Größe | Originaleinheit | Metrisch Multiplizieren mit | Metrische Einheit | Imperial Multiplizieren mit | Imperiale Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Länge | in | x 25,4 | = mm | x 0,03937 | = in |
ft | x 0,3048 | = m | x 3,281 | = ft | |
yd | x 0,9144 | = m | x 1,094 | = yd | |
Bereich | in2 | x 645,16 | = mm2 | x 0,00155 | = in2 |
ft2 | x 0,0929 | = m2 | x 10,7639 | = ft2 | |
Volumen | in3 | x 16,387 | = cm3 | x 0,06102 | = in3 |
ft3 | x 0,028317 | = m3 | x 35,3147 | = ft3 | |
Masse (Gewicht) | oz | x 28,3495 | = g | x 0,035274 | = oz |
lb | x 0,453592 | = kg | x 2,20462 | = lb | |
UK Tonnen | x 1,01605 | = Tonne | x 0,984207 | = UK Tonne | |
Belastung | lbf/in2 | x 0,000703 | = kgf/mm2 | x 1422,33 | = lbf/in2 |
ton/in2 | x 1,57488 | = kgf/mm2 | x 0,63497 | = ton/in2 | |
Kraft (S.I.) | lb | x 4,44822 | = N | x 0,224809 | = lb |
ton | x 9,96402 | = kN | x 0,100361 | = ton | |
kg | x 9,80665 | = N | x 0,101972 | = kg | |
Belastung (S.I.) | ton/in2 | x 15,4443 | = N/mm2 | x 0,064749 | = ton/in2 |
= MN/m2 | |||||
ton/in2 | x 1,54443 | = daN/mm2 | x 0,64749 | = ton/in2 | |
= hbar | |||||
kgf/mm2 | x 9,80665 | = N/mm2 | x 0,101972 | = kgf/mm2 | |
lbf/in2 | x .00689476 | = N/mm2 | x 145,04 | = lbf/in2 | |
Sonstiges | lb/ft | x 1,488 | = kg/m | x 0,672 | = lb/ft |
ft/lb | x 0,672 | = m/kg | x 1,488 | = ft/lb | |
Elektrische | ohms/yd | x 1,094 | = ohms/m | x 0,9144 | = ohms/yd |
ohms/ft | x 3,281 | = ohms/m | x 0,3048 | = ohms/ft | |
Mikroohm/in3 | x 2,54 | = Mikroohm/cm3 | x 0,3937 | = Mikroohm/in3 | |
Mikroohm | x 0,000001 | = ohms | x 1000000 | = Mikroohm |
Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen sind zum Zeitpunkt des Hochladens so vollständig und genau wie möglich. Alloy Wire International Ltd behält sich jedoch das Recht vor, die angegebenen Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern, falls dies erforderlich werden sollte.