Datenblatt: Inconel® 718
Eine Nickel-Chrom-Legierung, die ausscheidungshärtbar ist und eine hohe Zeitstandfestigkeit bei hohen Temperaturen bis etwa 700 °C (1290 °F) aufweist. Es hat eine höhere Festigkeit als Inconel X-750 und bessere mechanische Eigenschaften bei niedrigeren Temperaturen als Nimonic 90 und Inconel X-750.
Erhältlich in allen Profiloptionen
Inconel® 718 offers the following key features:
Gute Kriechstandfestigkeit bei hohen Temperaturen
Höhere Festigkeit als Inconel X-750
Bessere mechanische Eigenschaften bei niedrigeren Temperaturen als Nimonic 90 & Inconel X-750
Aushärtbar
Dynamische Hochtemperaturanwendungen^^
Inconel® 718 is known to be suitable for the following applications:
Gasturbinen
Raketenmotoren
Raumschiff
Nuklear Reaktoren
Pumpen
Öl- und Gasausrüstung
Wkst. Nr. 2.4668
UNS N07718
AWS 013
AMS 5662
AMS 5663
AMS 5832
AMS 5962
ASTM B637
GE B5OTF14/15
GE B14H89
ISO 15156-3
(NACE MR 0175)
API 6A718
The chemical composition of Inconel® 718 is indicated in the table below:
Element | Min % | Max % |
---|---|---|
C | – | 0.08 |
Mn | – | 0.35 |
Si | – | 0.35 |
P | – | 0.015 |
S | – | 0.015 |
Cr | 17.00 | 21.00 |
Ni | 50.00 | 55.00 |
Mo | 2.80 | 3.30 |
Nb/Cb | 4.75 | 5.50 |
Ti | 0.65 | 1.15 |
Al | 0.20 | 0.80 |
Co | – | 1.00 |
Ta | – | 0.05 |
B | – | 0.006 |
Cu | – | 0.30 |
Pb | – | 0.0005 |
Bi | – | 0.00003 |
Se | – | 0.0003 |
Fe | bal |
Inconel® 718 density, melting point, coefficient of expansion, modulus of rigidity, and elasticity is indicated in the table below:
Dichte | Schmelzpunkt | Ausdehnungskoeffizient | Steifigkeitsmodul | Elastizitätsmodul |
---|---|---|---|---|
8,19g/cm³ | 133 6 °C | 13,0 μm/m °C (20 – 100 °C) | 77,2 kN/mm² | 204.9 kN/mm² |
0,296 lb/in³ | 2437 °F | 7,2 x 10-6 in/in °F (70 – 212 °F) | 11197 ksi | 29719 ksi |
The typical heat treatment of Inconel® 718:
Zustand wie von AWI geliefert | Typ | Temperatur | Zeit | Kühlen |
---|---|---|---|---|
Nr.1 oder Federhärte | Geglüht Ausgelagert Vollständig ausgelagert | 980 °C (1800 °F) 720 °C (1330 °F) 620 °C (1150 °F) | 1 Stunden 8 Stunden 18 Stunden | Luft Ofen Luft |
Nr.1 oder Federhärte (für ISO 15156-3 / NACE MR 0175) | Geglüht Ausgelagert | 1010 °C (1850 °F) 790 °C (1455 °F) | 2 Stunden 6 Stunden | Luft Luft |
No. 1 Temper oder Federhart | Ausgelagert Vollständig ausgelagert | 720 °C (1330 °F) 620 °C (1150 °F) | 8 Stunden 18 Stunden | Ofen Luft |
The typical mechanical properties of Inconel® 718:
Glühen | ||
---|---|---|
Ungefähre Zugfestigkeit | <1000 N/mm² | <145 ksi |
No. 1 Temper | ||
---|---|---|
Ungefähre Zugfestigkeit | 1000 – 1200 N/mm² | 145 – 175 ksi |
Federhart | ||
---|---|---|
Ungefähre Zugfestigkeit | 1250 – 1550 N/mm² | 180 – 225 ksi |
No. 1 Temper + geglüht + ausgelagert | ||
---|---|---|
Ungefähre Zugfestigkeit | 1250 – 1450 N/mm² | 181 – 210 ksi |
Ca. Betriebstemperatur je nach Belastung^^ und Umgebung | -200 bis +550 °C | -330 bis +1020 °F |
No. 1 Temper + ausgelagert | ||
---|---|---|
Ungefähre Zugfestigkeit | 1520 – 1720 N/mm² | 220 – 250 ksi |
Ca. Betriebstemperatur je nach Belastung^^ und Umgebung | Kontaktieren Sie die technische Abteilung von Alloy Wire |
Federhart + lösungsgeglüht + ausgelagert | ||
---|---|---|
Ungefähre Zugfestigkeit | 1250 – 1450 N/mm² | 181 – 210 ksi |
Ca. Betriebstemperatur je nach Belastung^^ und Umgebung | -200 bis +550 °C | -330 bis +1020 °F |
Federhart + ausgelagert | ||
---|---|---|
Ungefähre Zugfestigkeit | 1700 – 1950 N/mm² | 247 – 283 ksi |
Ca. Betriebstemperatur je nach Belastung^^ und Umgebung | Kontaktieren Sie die technische Abteilung von Alloy Wire |
Die obigen Zugfestigkeitsbereiche sind typisch. Wenn Sie andere benötigen, fragen Sie bitte.
^^ Dynamische Anwendungen = aktiv / lebendig / wechselnd