Datenblatt: Rostfreier Stahl 321
Der rostfreie Stahl 321 hat eine ähnliche Zusammensetzung wie der rostfreie Stahl 304, aber mit Titanzusatz.
Der rostfreie Stahl 321 ist auch bekannt als AISI 321, Nirosta 4541, Polarit 731 und Remanit 4541.
Erhältlich in allen Profiloptionen
Stainless Steel 321 offers the following key features:
Korrosionsbeständig
Stainless Steel 321 is known to be suitable for the following applications:
Sicherungsdraht für Flugzeuge
Allgemeiner Sicherungsdraht
Wkst. Nr. 1.4541
UNS S32100
AWS 133
ASTM A313
ASTM A240
ASTM A479
BS EN 10088-3:2014
The chemical composition of Stainless Steel 321 is indicated in the table below:
Element | Min % | Max % |
---|---|---|
C | – | 0.08 |
Mn | – | 2.00 |
P | – | 0.04 |
S | – | 0.03 |
Si | 0.40 | 1.00 |
Cr | 17.00 | 19.00 |
Ni | 9.50 | 12.00 |
N | – | 0.10 |
Mo | – | 0.50 |
Ti | 5 x C | 0.70 |
Fe | BAL |
Stainless Steel 321 density, melting point, coefficient of expansion, modulus of rigidity, and elasticity is indicated in the table below:
Dichte | Schmelzpunkt | Ausdehnungskoeffizient | Steifigkeitsmodul | Elastizitätsmodul |
---|---|---|---|---|
8,03 g/cm³ | 1370 °C | 16,6 μm/m °C (20 – 100 °C) | 78 kN/mm² | 187,5 kN/mm² |
0,29 lb/in³ | 2500 °F | 9,2 x 10-6 in/in °F (70 – 212 °F) | 11300 ksi | 28000 ksi |
Zustand wie von Alloy Wire geliefert | Typ | Temperatur | Zeit | Kühlen |
---|---|---|---|---|
Geglüht oder federhart | Spannungsarmglühen | 450 °C (840 °F) | 1 Stunde | Luft |
The typical mechanical properties of Stainless Steel 321:
Glühen | ||
---|---|---|
Ungefähre Zugfestigkeit | <800 N/mm² | <116 ksi |
Ungefähre Betriebstemperatur | -200 bis +300 °C | -330 bis +570 °F |
Federhart | ||
---|---|---|
Ungefähre Zugfestigkeit | 1300 – 2200 N/mm² | 189 – 319 ksi |
Ungefähre Betriebstemperatur | -200 bis +300 °C | -330 bis +570 °F |
Die obigen Zugfestigkeitsbereiche sind typisch. Wenn Sie andere benötigen, fragen Sie bitte.