Nickel mit hohem Reinheitsgrad, das mit Pulvermetallurgie hergestellt wird.
Nickel® 270 wird auch als HPM 270 Nickel bezeichnet.
Chemische Zusammensetzung | Anzuwendende Standards | Bezeichnungen | Eigenschaften | Typische Anwendungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4050 UNS N02270 AWS 074 |
Nickel mit hohem Reinheitsgrad, das mit Pulvermetallurgie hergestellt wird. | Widerstandsthermometer. Bauteile für Wasserstoff-Thyratrons. Elektrische und elektronische Bauteile. |
Dichte | 8,89 g/cm³ | 0,321 lb/in³ |
Schmelzpunkt | 1.454°C | 2.650°F |
Ausdehnungskoeffizient | 13,3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7,4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
Schubmodul | 82 kN/mm² | 11.893 ksi |
Elastizitätsmodul | 207 kN/mm² | 30.000 ksi |
Elektrischer Widerstand | |
---|---|
7,5 μΩ • cm | 45 ohm • circ mil/ft |
Wärmeleitfähigkeit | |
---|---|
86 W/m • °C | 595 btu • in/ft2 • h • °F |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Zustand | Ungefähre Zugfestigkeit | Ungefähre Anwendungstemperatur | |
N/mm² | ksi | ||
Geglüht | 300 – 450 | 44 – 65 | Deutlicher Zugfestigkeits- und Dehnungsabfall bei Temperaturenen über 315 °C (600 °F). Die Betriebstemperatur hängt von der Umgebung, der Belastung und dem Größenbereich ab. |
Hartgezogen | 600 – 800 | 87 – 116 |
Die oben angegebenen Zugfestigkeitsbereiche sind standard. Andere Werte auf Anfrage.
® Handelsname der Special Metals Unternehmensgruppe.